区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき4,400円 | ||
運送機関、宿泊機関の予約・手配 | 1件につき4,400円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき66,000円 | ||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき2,200円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき5,500円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき2,200円 | ||
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る旅行代金の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき3,300円 | ||
未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき5,500円 | ||
宿泊手配の取消し | 1件につき2,200円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき5,500円 電話料、電報料は別 |
【注意】
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
旅券 | (1)申請手続(申請書類作成のみ) | - | |
(2)(1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 | - | ||
(3)(1)と代理申請又は法令で認められている代理受理 | - | ||
(4)(1)と緊急渡航手続 | - | ||
出入国記録書 | (1)出入国記録書類の作成代行 | (一国につき) 3,300円 | |
査証 | (1)観光性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき) 16,500円 | |
(2)商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき) 16,500円 | ||
(3)移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | (一国につき) 22,000円 | ||
(4)査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | 5,500円 (手続代行者への実費は別) |
||
(5)緊急査証手続 | (1)の料金に11,000円増 | ||
(6)査証免除の手続書類の作成 | (一国につき) 5,500円 | ||
検疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 | 5,500円 (処置料、交通費は別) |
|
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | 5,500円 (交通費は別) |
|
再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | - | |
その他 | 上記に含まれないもの | 実 費 |
【注意】
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
観光旅行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)5,500円 以降30分ごと 3,300円 |
|
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 3,300円 | ||
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 2,200円と旅行日程1日につき 1,100円 | ||
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき2,200円 | ||
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,100円 | ||
その他の旅行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(30分まで) 7,700円 以降30分ごと 4,400円 |
|
お客様の依頼による出張相談 | 上記の料金に 5,500円増 |
【注意】 上記料金には消費税が含まれています。
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
空港等への送迎 | (1)空港等への送迎ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき)16,500円 (交通費、宿泊費は別) |
|
(2)空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき) (1)の料金に5,500円増 (交通費、宿泊費は別) |
【注意】 上記料金には消費税が含まれています。
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき4,400円 | ||
宿泊券のみの場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の20% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,100円 | ||
運送機関のみの場合 | 1件につき1,100円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき33,000円 | ||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,100円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき1,100円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき1,100円 | ||
取消手続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,100円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき1,100円 | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき1,100円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき5,500円 (電話料、電報料は別) |
【注意】
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
観光旅行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)5,500円 以降30分ごと 3,300円 |
|
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 3,300円 | ||
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 2,200 円と 旅行日程1日につき 1,100円 |
||
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき2,20円 | ||
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,100円 | ||
お客様の依頼による出張相談上記(1)から(5)までの料金に 5,500円増 |
【注意】 上記料金には消費税が含まれています。